計畫海外留學,學生都會參考不同學術評鑑機構發表的排行榜,要如何運用這些排名來選擇最適合自己的學校?LINKEDU相信,排名不是絕對的唯一選擇標準,歡迎預約諮詢我們的專業顧問,我們綜合參考各校優勢、學生個人興趣和職涯發展,為你分析和作出專業的選校建議。
泰晤士報英國大學排名
The Good University Guide published by the Times a Better University Ranking
權威性的全球大學排名,由英國泰晤士報根據英國高等教育機構所提供各大學在各項表現的數據,經由報社的內部分析所獲得的結果。以五大指標全面、均衡地比較各院校及學科的研究、教學品質及知識轉移。
評分標準:
- 教學質量 Teaching (30%)
- 科研質量 Research (30%)
- 論文引用 Citation (30%)
- 國際展望 International Outlook (7.5%)
- 產業收入 Industry Income (2.5%)
QS 世界大學排名
QS World University Rankings
英國全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds(QS),參考超過13萬名學者及7.5萬位僱主的意見,以及統計論文引用次數等計算出綜合評分。因問卷調查形式公開透明,而獲評為世上最受注目的大學排行榜之一。
Grading:
學術聲望 Academic Reputation (40%)
師生比例 Faculty/Student Ratio (20%)
論文引用率 Citations per Faculty (20%)
僱主聲望 Employer Reputation (10%)
International Faculty Ratio (5%)
國際學生比例 International Student Ratio (5%)
Further reading:
Look at the UK map to choose a university
UK overall ranking | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 163 | |
20 | 162 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 233 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
28 | 96 | |
29 | 279 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
55 | NA | |
56 | 801 - 1000 | |
57 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | 651-700 | |
64 | ||
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | NA | |
74 | 701-750 | |
78 | 601-650 | |
80 | 801-1000 | |
81 | 412 | |
83 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
103 | 801-1000 | |
106 | 1001-1200 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
116 | 801-1000 | |
118 | NA | |
125 | NA |
如欲索取更多排名資訊,歡迎與我們的顧問聯絡!