University of Hull 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE:104 – 120 UCAS Points
- IB:104 – 120 UCAS Points
- A Level:104 – 120 UCAS Points
-
每年學費預算
- £14,800-£34,950
-
收生標準
- 中五成績必須達到40 - 45%
- HKDSE : 111
- GCSE : 33333 / CCCCC
- A-Level : 40 UCAS Tariff Points
- AS-Level : E
- IB Certificate : 20 Points
- IB Diplomas : 25 Points
-
每年學費預算
- £14,790 - £19,720
-
收生標準
- HKDSE : 322
- AS-Level : 48 UCAS Points
- A-Level : 48 UCAS Points
- IB Certificate : 24 Points
-
每年學費預算
- £15,195 - £20,260
University of Hull 好唔好?
University of Hull 以先進的教學設備、高水準的教育品質、理想的學習環境、多元化的文化交流機會而著名,其學生的學習精神、以及師生間的互動是吸引眾多學生到此就讀進修的原因之一。
University of Hull 簡介
University of Hull (赫爾大學) 的前身為赫爾大學學院。創校初期僅有100位學生,現今每年約招收2萬名學生。每位教師均受過高等的教育訓練,鼓勵學生積極挑戰自我的能力、提升實務經驗。星期日泰晤士報於2013年數據統計,半數以上的學士學生在校成績為平均中高等級以上。該校為學生評價十大最滿意大學的其中之一,並有著極高的就業率,88%的國際學生對於其就業諮詢、實習機會等給予極佳的評論。
University of Hull 英國綜合排名為第 58 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 163 | |
20 | 162 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 233 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
28 | 96 | |
29 | 279 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
55 | NA | |
56 | 801 - 1000 | |
57 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | 651-700 | |
64 | ||
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | 701-750 | |
74 | NA | |
78 | 601-650 | |
80 | 801-1000 | |
81 | 412 | |
83 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
103 | 801-1000 | |
106 | 1001-1200 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
116 | 801-1000 | |
118 | NA | |
125 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Adrian 諮詢或致電:2157 3822