University of Huddersfield 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE:554 - 444 (英國一般不計中文及通識科;先看選修科目再看主修科)
- IB : 128 - 112 UCAS tariff points
- A Level : - BBC - ABB
- IELTS: 6.0 with no lower than 5.5 in any element
-
每年學費預算
- £14,500-£16,900
-
收生標準
- 中五:中五校內成績合格
- GCSE:5 passes at 9-3
- IB:IB first year - 20 points
- MYP 23 points
- AS/A- Level:12 UCAS Points
-
收生標準
- HKDSE::332
University of Huddersfield 好唔好?
英國著名理工大學之一 – University of Huddersfield,開辦多個健康護理科目,其足病治療尤其出名。 University of Huddersfield 開設足病治療診所,擁有最先進的臨床設施,如矯形實驗室、步態分析、手術室等,這為UoH 學生提供珍貴的臨床經驗。此外,其音樂學科方面亦擁有卓越的成就及表演研究設施,UoH 具有兩個大型音樂廳,以供學生、表演者進行各種不同類型的音樂表演。
University of Huddersfield 簡介
值得一提的是,UoH師資優良亦得到各界肯定,UoH 是首個榮獲「專業資格教學人員」的大學,而且UoH 是唯一一所大學,所有的全職教職員均是 Higher Education Academy 之成員,讓學生能得到最優質的教育。
此外,對於畢業生而言,就業前景尤其重要,University of Huddersfield (UoH) 是英國首10名提供Sandwich Course的大學,讓學生可以從事為期12個月的受薪實習,從而獲得真實的工作經驗,大大提升畢業生就業率。
University of Huddersfield 英國綜合排名為第 59 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 163 | |
20 | 162 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 233 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
28 | 96 | |
29 | 279 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
55 | NA | |
56 | 801 - 1000 | |
57 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | 651-700 | |
64 | ||
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | NA | |
74 | 701-750 | |
78 | 601-650 | |
80 | 801-1000 | |
81 | 412 | |
83 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
103 | 801-1000 | |
106 | 1001-1200 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
116 | 801-1000 | |
118 | NA | |
125 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Vincent 諮詢或致電:2157 3822