University of Edinburgh 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE : 三科選修課需要達到5,其他科目要達到3
- IB : 34 - 37 A Level : ABB - AAA
-
每年學費預算
- £20,950-£49,900
University of Edinburgh 好唔好?
University of Edinburgh 簡介
University of Edinburgh 為英國及西方國英國第六古老的大學,同時位列蘇格蘭首屈一指的高等教育學府,於教學研究領域佔有十分重要的學術地位。根據《QS Ranking》排名全世界20,比全港八大院校排名更要高。愛丁堡大學位列英國大學知名的羅素集團 (Russell Group) 成員之一,於全球享有極高的學術聲譽與知名度,同時位列蘇格蘭首屈一指的高等教育學府,於2021年的《Complete University Guide》更有18科打入排名表10甲以內,其中包括深受香港及家長歡迎的動物醫學、電腦科學及語言學等等,故此吸引了許多英國及本地及國際學生慕名報名。
英國大學熱門科目 :
University of Edinburgh 英國綜合排名為第 12 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 163 | |
20 | 162 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 233 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
28 | 96 | |
29 | 279 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
55 | NA | |
56 | 801 - 1000 | |
57 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | 651-700 | |
64 | ||
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | NA | |
74 | 701-750 | |
78 | 601-650 | |
80 | 801-1000 | |
81 | 412 | |
83 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
103 | 801-1000 | |
106 | 1001-1200 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
116 | 801-1000 | |
118 | NA | |
125 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Vincent 諮詢或致電:2157 3822