University of Cambridge 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE : 必修課要達到5,一至兩科選修課要達到5*
- IB : 40-42 A Level : A*AA - A*A*A
-
每年學費預算
- £22,227-£58,038
University of Cambridge 好唔好?
作為每位學生夢未以求入讀的首席學府,冠名 University of Cambridge 名銜多不勝數,為多個學術聯盟的成員之一「金三角名校」、「G5超級精英大學」及「羅素集團」成員之一,多年於「 英國综合排名榜 」高居第一。
延伸閱讀 :
University of Cambridge 簡介
想入讀首席學府 University of Cambridge,彪炳成績固之不可或缺。除了學術要求需達標外,近七成的劍橋本科均需同學再通過入學試,近半數的學科亦要求同學呈交作品集或論文,篩走九成報讀生後,餘下者取得最後面試機會。劍橋的面試題目與香港典型試題風格南轅北轍,獸醫問題例如 : 「 What percentage of the world’s water are cows? 」、醫科問題例如 : 「Is it more important to be competent or compassionate?」等。 主要希望探討學生自身的思維和心態,從而希望測試學生的應變能力和獨特性。
延伸閱讀 :
University of Cambridge 英國綜合排名為第 1 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 3 | |
3 | 45 | |
4 | 95 | |
5 | 148 | |
6 | 6 | |
7 | 212 | |
8 | 78 | |
9 | 9 | |
10 | 122 | |
11 | 67 | |
12 | 22 | |
13 | 244 | |
14 | 84 | |
15 | 153 | |
16 | 55 | |
17 | 167 | |
17 | 81 | |
19 | 32 | |
20 | 104 | |
21 | 154 | |
22 | 75 | |
23 | 295 | |
24 | 176 | |
24 | 40 | |
26 | 76 | |
27 | 202 | |
28 | 100 | |
29 | NA | |
30 | 110 | |
31 | 276 | |
32 | 459 | |
34 | 169 | |
35 | 208 | |
36 | 548 | |
38 | 272 | |
39 | 661-670 | |
40 | 307 | |
41 | 446 | |
42 | 595 | |
42 | 328 | |
44 | 235 | |
45 | 851 - 900 | |
46 | 413 | |
47 | 502 | |
48 | 336 | |
49 | 498 | |
50 | 218 | |
51 | 431 | |
53 | 145 | |
55 | 731-740 | |
57 | NA | |
58 | 511 | |
58 | 441 | |
60 | 590 | |
63 | 1001-1200 | |
64 | 561 | |
64 | 781-790 | |
66 | 1001-1200 | |
67 | 741-750 | |
69 | 571 | |
70 | 567 | |
72 | NA | |
74 | 593 | |
76 | 523 | |
78 | NA | |
79 | 1001-1200 | |
81 | 751-760 | |
82 | 851-900 | |
83 | 851-900 | |
87 | 601-610 | |
87 | NA | |
90 | 1001-1200 | |
92 | 901-950 | |
95 | 343 | |
99 | 901-950 | |
100 | 1001-1200 | |
102 | 851-900 | |
105 | 641-650 | |
109 | 801-850 | |
110 | 671-680 | |
112 | 1001-1200 | |
113 | 851-900 | |
115 | 1001-1200 | |
118 | NA | |
122 | NA | |
128 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Maisie 諮詢或致電:2157 3822