Swansea University 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE:544 – 444
- IB:32
- A Level:AAB – CCC
-
每年學費預算
- £14,150-£20,350
-
收生標準
- 中五:中五校內成績合格
- HKDSE::222
- GCSE:EEEEE
- IB:成功完成IB課程
- AS Level:28 UCAS points
- A Level:28 UCAS points
-
每年學費預算
- £10,500 - £19,500
-
收生標準
- HKDSE::333
- IB:22 Points
- A-Level:DEE
-
每年學費預算
- £15000 - £18,500
Swansea University 好唔好?
Swansea University 簡介
Swansea University 位於威爾斯的Swansea。自2010開始校方開始校園發展計劃,投放大量資源建設大學校園,包括超過7千2百萬英鎊建設Singleton Park 及4億5千萬英鎊建設Bay Campus。大學在研究水平上非常優秀,是英國頭30名研究型大學,超過90%研究被評為世界領先或國際上優秀。學校在10年內將研究收入提高了70%,使校方能有更多資源投放在教學及研究設施。2015年正式啟用的Bay Campus是工程學院及管理學院的核心,使Swansea University 的教學及研究質素更上一層樓。
Swansea University 英國綜合排名為第 40 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 3 | |
3 | 45 | |
4 | 95 | |
5 | 148 | |
6 | 6 | |
7 | 212 | |
8 | 78 | |
9 | 9 | |
10 | 122 | |
11 | 67 | |
12 | 22 | |
13 | 244 | |
14 | 84 | |
15 | 153 | |
16 | 167 | |
16 | 55 | |
17 | 81 | |
19 | 32 | |
20 | 104 | |
22 | 75 | |
23 | 295 | |
24 | 40 | |
24 | 176 | |
26 | 166 | |
26 | 76 | |
27 | 202 | |
28 | 100 | |
29 | NA | |
31 | 276 | |
32 | 459 | |
34 | 169 | |
35 | 208 | |
36 | 122 | |
36 | 548 | |
38 | 272 | |
39 | 661-670 | |
40 | 307 | |
41 | 446 | |
42 | 595 | |
42 | 328 | |
44 | 235 | |
45 | 851 - 900 | |
46 | 413 | |
47 | 502 | |
48 | 336 | |
49 | 498 | |
50 | 218 | |
51 | 431 | |
53 | 145 | |
55 | 731-740 | |
57 | NA | |
58 | 511 | |
58 | 441 | |
60 | 590 | |
63 | 1001-1200 | |
64 | 561 | |
64 | 781-790 | |
66 | 1001-1200 | |
67 | 741-750 | |
69 | 571 | |
70 | 567 | |
72 | NA | |
74 | 593 | |
76 | 523 | |
78 | NA | |
79 | 1001-1200 | |
81 | 751-760 | |
82 | 851-900 | |
83 | 851-900 | |
87 | 601-610 | |
87 | NA | |
90 | 1001-1200 | |
92 | 901-950 | |
95 | 343 | |
99 | 901-950 | |
100 | 1001-1200 | |
102 | 851-900 | |
105 | 641-650 | |
110 | 671-680 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
115 | 1001-1200 | |
116 | 801-1000 | |
122 | NA | |
125 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Adrian 諮詢或致電:2157 3822