Swansea University 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE:544 – 444
- IB:32
- A Level:AAB – CCC
-
每年學費預算
- £14,150-£20,350
-
收生標準
- 中五:中五校內成績合格
- HKDSE::222
- GCSE:EEEEE
- IB:成功完成IB課程
- AS Level:28 UCAS points
- A Level:28 UCAS points
-
每年學費預算
- £10,500 - £19,500
-
收生標準
- HKDSE::333
- IB:22 Points
- A-Level:DEE
-
每年學費預算
- £15000 - £18,500
Swansea University 好唔好?
Swansea University 簡介
Swansea University 位於威爾斯的Swansea。自2010開始校方開始校園發展計劃,投放大量資源建設大學校園,包括超過7千2百萬英鎊建設Singleton Park 及4億5千萬英鎊建設Bay Campus。大學在研究水平上非常優秀,是英國頭30名研究型大學,超過90%研究被評為世界領先或國際上優秀。學校在10年內將研究收入提高了70%,使校方能有更多資源投放在教學及研究設施。2015年正式啟用的Bay Campus是工程學院及管理學院的核心,使Swansea University 的教學及研究質素更上一層樓。
Swansea University 英國綜合排名為第 42 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 163 | |
20 | 162 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 233 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
28 | 96 | |
29 | 279 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
55 | NA | |
56 | 801 - 1000 | |
57 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | 651-700 | |
64 | ||
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | 701-750 | |
74 | NA | |
78 | 601-650 | |
80 | 801-1000 | |
81 | 412 | |
83 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
103 | 801-1000 | |
106 | 1001-1200 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
116 | 801-1000 | |
118 | NA | |
125 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Adrian 諮詢或致電:2157 3822