King's College London KCL 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE : 554 - 5*55
- IB : 35
- A Level : AAB - A*AA
-
每年學費預算
- £20,790-£45,600
-
收生標準
- HKDSE : 544
- AS Level : BBB
- A-Level : BBB
-
每年學費預算
- £20,800 - £24,100
King's College London KCL 好唔好?
King's College London KCL 簡介
King's College London 為英國首屈一指的高等教育學府,於教學研究領域佔有十分重要的學術地位。根據《QS Ranking》排名全世界32,而且課程設置廣泛,涵蓋醫學、牙科、分子生物學、基因工程、科學與工程(化學,物理等)、人文學、法律、工商管理和社會科學超過200個不同專業的課程。商業管理及法律更為該校王牌學科長居英國排名榜五甲。
英國大學熱門科目 :
KCL 是少數開辦大學基礎班課程的倫敦大學,喜歡學習社會科學、金融及管理相關研究和生物化學有興趣的學生亦可以考慮入讀ICC基礎班課程,除此之外,學校亦設有計算機科學與工程、經濟學與數學、全球政治與社會科學、
文理與社會科學及數學與商業管理等八個課程,再透過UCAS大學聯招可以升讀KCL的大學一年級。
King's College London KCL 英國綜合排名為第 22 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 163 | |
20 | 162 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 233 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
28 | 96 | |
29 | 279 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
55 | NA | |
56 | 801 - 1000 | |
57 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | ||
64 | 651-700 | |
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | 701-750 | |
74 | NA | |
78 | 601-650 | |
80 | 801-1000 | |
81 | 412 | |
83 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
103 | 801-1000 | |
106 | 1001-1200 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
116 | 801-1000 | |
118 | NA | |
125 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Maisie 諮詢或致電:2157 3822