Coventry University 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE : 33333
- IB : 27 - 32
- A Level : BCC - ABB
- IELTS: 6.0 overall with a minimum of 5.5 in each skill
-
每年學費預算
- £11,000-£15,600
-
收生標準
- 中五:中五校內兩科成績合格 / 一科成績比合格分數高出5%
- HKDSE : 211
- GCSE : DDDDD / 33333
- IB : 20 points A/AS-levels: 40 UCAS tariff points (可接受中文)
-
每年學費預算
- £14,400
-
收生標準
- HKDSE : 332 (可接受中文、中史或中國文學)
- IB : 20 points
- A/AS-levels: 40 UCAS tariff points (可接受中文)
-
每年學費預算
- £14,800
Coventry University 好唔好?
Coventry University 簡介
Coventry University 坐擁五個校舍,主校區位於考文垂,而學校於倫敦亦特設商學院,讓學生享有近水樓台先得月之利,真切了解到倫敦作為國際金融中心的就業優勢,同學可從實習了解到現實營商環境會遇到的各種問題,並可和來自世界各國的商業菁英人才建立人脈網路。 而該校職業治療及酒店管理等一向是其皇牌專業,其中以職業治療最為出色,在2021年《完全大學指南》中名列前十名。在整個課程中,該校共有三次專業實習,總計28週全日制臨床實習。 由於Coventry University無需經過UCAS也可以直接報名,作為同學UCAS以外的第6個選擇,為同學增加了多一個機會。 而對於在香港就讀副學士及高級文憑的Year 2同學,更可以升讀Coventry University的Top Up degree,只需一年便可取得榮譽學士學位,以最短時間取得學位,方便投身職場或繼續進修碩士 (Master)。
Coventry University 英國綜合排名為第 56 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 162 | |
19 | 163 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 223 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
29 | 279 | |
29 | 96 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
56 | 801 - 1000 | |
56 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | NA | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | 651-700 | |
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | NA | |
74 | 701-750 | |
79 | 601-650 | |
79 | 801-1000 | |
82 | 412 | |
84 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
101 | 801-1000 | |
103 | NA | |
103 | 801-1000 | |
108 | 801-1000 | |
110 | 1001-1200 | |
114 | 701-750 | |
117 | NA | |
118 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Vincent 諮詢或致電:2157 3822