Aston University 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE : 433- 555
- IB : 31 -36 points
- A Level : BBB - AAA
-
每年學費預算
- £15,600-£41,900
-
收生標準
- HKDSE : 433- 555
- IB : 31 -36 points A Level : BBB - AAA
-
每年學費預算
- £15,780 - £21,610
-
收生標準
- HKDSE : 322
-
每年學費預算
- £16,080-£21,710
Aston University 好唔好?
Aston University 簡介
Aston University 原為一間技術學院,於1966年取得大學資格,其教學宗旨為透過教學和研究傳授知識,推動學生將技能學以致用,造福社會。因此,學校非常重視實習課程,學生能把握機會增加實戰經驗,由此提升競爭力。 學校王牌課程甚多,當中眼科視光學更在全英排名前茅,使人趨之若騖。學生畢業後只要達成有關條件,便能獲得英國專業視光師資格,而課程亦獲香港視光師管理委員會認可。此外,學校商科亦享負盛名,其商學院獲得AACSB、AMBA及EQUIS三方認證,屬於全球少數,足以證明學校投放大量資源栽培學生。學生可以參與到現實的商業活動,例如在校內體驗創業、與慈善機構合作舉辦活動等,獲益良多。
Aston University 英國綜合排名為第 48 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 56 | |
4 | 96 | |
5 | 6 | |
6 | 92 | |
7 | 256 | |
8 | 179 | |
9 | 8 | |
10 | 64 | |
11 | 146 | |
12 | 15 | |
13 | 78 | |
14 | 91 | |
15 | 61 | |
16 | 86 | |
17 | 28 | |
18 | 305 | |
19 | 163 | |
20 | 162 | |
21 | 190 | |
22 | 37 | |
23 | 81 | |
24 | 233 | |
25 | 114 | |
26 | 166 | |
27 | 342 | |
28 | 96 | |
29 | 279 | |
31 | 229 | |
32 | 325 | |
34 | 281 | |
35 | 125 | |
36 | 122 | |
37 | 220 | |
38 | NA | |
39 | 465 | |
40 | 355 | |
41 | 240 | |
42 | 425 | |
43 | 651-700 | |
44 | 601 - 650 | |
45 | 438 | |
46 | 443 | |
47 | 375 | |
48 | 561-570 | |
49 | 354 | |
50 | 501 | |
51 | 801 - 1000 | |
52 | 751-800 | |
53 | 651-700 | |
55 | NA | |
56 | 801 - 1000 | |
57 | 651-700 | |
58 | 651-700 | |
59 | 651-700 | |
61 | 801-1000 | |
62 | 511-520 | |
64 | 651-700 | |
64 | ||
66 | 1001-1200 | |
67 | 801-1000 | |
68 | 801-1000 | |
69 | 701-750 | |
71 | NA | |
72 | 801-1000 | |
74 | 701-750 | |
74 | NA | |
78 | 601-650 | |
80 | 801-1000 | |
81 | 412 | |
83 | 801-1000 | |
84 | 801-1000 | |
88 | 1001-1200 | |
89 | 1001-1200 | |
91 | 1001-1200 | |
93 | 801-1000 | |
98 | 1001-1200 | |
99 | 801-1000 | |
103 | 801-1000 | |
106 | 1001-1200 | |
110 | 801-1000 | |
111 | 701-750 | |
114 | NA | |
116 | 801-1000 | |
118 | NA | |
125 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Vincent 諮詢或致電:2157 3822