Aberystwyth University 提供的課程
-
收生標準
- HKDSE : 433 - 544
- IB : 26-30
- A Level : BCC - ABB
-
每年學費預算
- £14,000-£16,000
-
收生標準
- HKDSE : 完成高中課程
-
每年學費預算
- £8,150 - £13,600
Aberystwyth University 好唔好?
Aberystwyth University 是威爾斯第一間正規大學,自1872年起招收國際學生,大學善於教授人文學科、地理類、生物類科目,並積將籌備威爾士第一所獸醫學院。學校擁有卓越的教學品質,榮獲全英最高教學榮譽Teaching Excellence and Student Outcomes Framework金獎。
Aberystwyth University 簡介
該校擁有全球最大且最早建立的國際關係學院,其國際關係學科無容置疑在全球享有盛譽。此外,該校的商科、經濟金融、生物工程學等學科亦具有雄厚的研究和教學實力,這從學校高達97%就業及升學深造率可見一斑。 學校位於威爾士,當地的文化、風士人情和為人熟知的英格蘭本土截然不同,學生可體驗非一般的讀書環境。而大學其中一間圖書——威爾斯國家圖書館更為英國僅有的五座法定送存圖書館,擁有逾六百萬藏書,提供完善的文化遺產學習資源。
Aberystwyth University 英國綜合排名為第 39 位
英國綜合排名 | QS世界排名 | 英國大學 |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 3 | |
3 | 45 | |
4 | 95 | |
5 | 148 | |
6 | 6 | |
7 | 212 | |
8 | 78 | |
9 | 9 | |
10 | 122 | |
11 | 67 | |
12 | 22 | |
13 | 244 | |
14 | 84 | |
15 | 153 | |
16 | 55 | |
17 | 167 | |
17 | 81 | |
19 | 32 | |
20 | 104 | |
21 | 154 | |
22 | 75 | |
23 | 295 | |
24 | 40 | |
24 | 176 | |
26 | 76 | |
27 | 202 | |
28 | 100 | |
29 | NA | |
30 | 110 | |
31 | 276 | |
32 | 459 | |
34 | 169 | |
35 | 208 | |
36 | 548 | |
38 | 272 | |
39 | 661-670 | |
40 | 307 | |
41 | 446 | |
42 | 595 | |
42 | 328 | |
44 | 235 | |
45 | 851 - 900 | |
46 | 413 | |
47 | 502 | |
48 | 336 | |
49 | 498 | |
50 | 218 | |
51 | 431 | |
53 | 145 | |
55 | 731-740 | |
57 | NA | |
58 | 511 | |
58 | 441 | |
60 | 590 | |
63 | 1001-1200 | |
64 | 561 | |
64 | 781-790 | |
66 | 1001-1200 | |
67 | 741-750 | |
69 | 571 | |
70 | 567 | |
72 | NA | |
74 | 593 | |
76 | 523 | |
78 | NA | |
79 | 1001-1200 | |
81 | 751-760 | |
82 | 851-900 | |
83 | 851-900 | |
87 | 601-610 | |
87 | NA | |
90 | 1001-1200 | |
92 | 901-950 | |
95 | 343 | |
99 | 901-950 | |
100 | 1001-1200 | |
102 | 851-900 | |
105 | 641-650 | |
109 | 801-850 | |
110 | 671-680 | |
112 | 1001-1200 | |
113 | 851-900 | |
115 | 1001-1200 | |
118 | NA | |
122 | NA | |
128 | NA |
有關於學校疑問?
與Linkedu 團隊聯絡,我們為你提供深入而符合你需要的各項升學服務。
馬上與 Freya 諮詢或致電:2157 3822