計畫到英國留學時,學生都會參考不同學術評鑑機構發表的英國大學排名,要如何運用這些排名來選擇最適合自己的學校?LINKEDU相信,排名不是絕對的唯一選擇標準,歡迎預約諮詢我們的專業顧問,我們綜合參考各校優勢、學生個人興趣和職涯發展,為你分析和作出專業的選校建議。
QS 世界大學排名 QS World University Rankings
QS 世界大學排名由英國全球高等教育分析機構 Quacquarelli Symonds(QS),參考超過13萬名學者及7.5萬位僱主的意見,以及統計論文引用次數等計算出綜合評分。因問卷調查形式公開透明,而獲評為世上最受注目的大學排行榜之一。
評分標準* | 比重 (%) | 簡介 |
研究與發現 | 50% | 衡量機構的研究品質、數量及其在學術界的聲譽 |
就業能力及成果 | 20% | 衡量機構能夠在多大程度上確保其畢業生的高水準就業能力和在雇主間的聲譽 |
全球參與度 | 15% | - 檢視國際教職人員與全體員工的比例 - 檢視國際學生佔學生總數的比例以及其國籍的多樣性 - 衡量與位於其他地方的機構所建立和維持的研究夥伴關係方面是否成功 |
學習經驗 | 10% | 評估每位教職員需負責的學生人數 |
可持續性 | 15% | 表現出對可持續發展的承諾,涵蓋環境、社會和治理(ESG)方面的各種因素 |
*2026年QS 世界大學排名將引入國際學生多樣性(International Student Diversity, ISD)作為新指標(不佔任何比重),衡量該機構的國際學生群體規模,並評估機構在吸引來自不同國家和背景的學生之成效,相當著重於國際學生在總學生中所佔的比例和國家多樣性。
泰晤士報英國大學排名 The Times Higher Education World University Rankings
權威性的全球大學排名,由英國泰晤士報根據英國高等教育機構所提供各大學在各項表現的數據,經由報社的內部分析所獲得的結果。以五大指標全面、均衡地比較各院校及學科的研究、教學品質及知識轉移。
評分標準 | 比重 (%) | 簡介 |
教學(學習環境) | 29.50% | 體現一個教育機構對培養下一代學者的承諾 |
研究環境 | 29% | 大學在眾多院校中的卓越研究聲譽 |
研究品質 | 30% | 著眼於大學在傳播新知識和思想方面的作用 |
國際展望 | 7.50% | 吸引來自世界各地的本科生、研究生和教師的能力 |
對教育界的貢獻 | 4% | 透過創新、發明和諮詢幫助產業的能力 |
2025泰晤士報大學排名 — 英國Top 15大學
排名 | 英國大學 |
1 | University of Oxford |
2 | University of Cambridge |
3 | Imperial College London |
4 | University College London |
5 | University of Edinburgh |
6 | King’s College London |
7 | London School of Economics and Political Science |
8 | University of Manchester |
9 | University of Bristol |
10 | University of Glasgow |
11 | University of Southampton |
12 | University of Birmingham |
13 | University of Sheffield |
14 | University of Warwick |
15 | University of Leeds |
延伸閱讀
QS世界排名 | 綜合分數 | 英國大學 | 位置 |
---|---|---|---|
n/a | n/a | Cranmer Terrace, Tooting, London, SW17 0RE | |
n/a | n/a | 272 High Holborn, London, WC1V 7EY | |
n/a | n/a | UCA Farnham, Falkner Road, Farnham, GU9 7DS | |
n/a | n/a | Bishop Hall Lane, Chelmsford, CM1 1SQ | |
n/a | n/a | St Helens Rd, Ormskirk L39 4QP, United Kingdom | |
n/a | n/a | Wallisdown, Poole, BH12 5HH | |
n/a | n/a | High Street, Paisley, PA1 2BE | |
n/a | n/a | Head Office, Fusehill Street, Carlisle, CA1 2HH | |
2 | 98.5 | South Kensington, London, SW7 2BU | |
3 | 96.9 | University Offices, Wellington Square, Oxford, OX1 2JD | |
5 | 96.7 | The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge CB2 1TN | |
9 | 91.6 | Gower Street, London, WC1E 6BT | |
27 | 83.3 | 33 Buccleuch Place, Edinburgh, EH8 9JS | |
34 | 82 | Oxford Road, Manchester, M13 9PL | |
40 | 80.2 | Strand, London, WC2R 2LS | |
50 | 76 | Houghton Street, London, WC2A 2AE | |
54 | 75.4 | Beacon House, Queens Road, Bristol, BS8 1QU | |
69 | 68.2 | University of Warwick Coventry, CV4 7AL, UK | |
78 | 65 | University Avenue, Glasgow, G12 8QQ, Scotland | |
80 | 64.1 | Edgbaston, Birmingham, B15 2TT | |
80 | 64.1 | University Road, Highfield, Southampton, SO17 1BJ | |
82 | 63.8 | Woodhouse Lane, Leeds, LS2 9JT | |
89 | 61.7 | Stockton Road, Durham DH1 3LE | |
104 | 59.2 | St Katharine's West, The Scores, St Andrews, KY16 9AX | |
105 | 59.1 | Western Bank, Sheffield, S10 0TN | |
108 | 58.5 | University Park, Nottingham, NG7 2RD | |
120 | 55.8 | 327 Mile End Road, London, E1 4NS | |
129 | 54.5 | Newcastle upon Tyne, NE1 7RU | |
141 | 53.6 | Bailrigg, Lancaster, LA1 4YW | |
150 | 52.1 | Claverton Down, Bath, BA2 7AY | |
165 | 50.7 | Liverpool, L69 7ZX | |
169 | 50.1 | Northcote House, The Queen's Drive, Exeter, EX4 4QJ | |
172 | 49.9 | Whiteknights House, Reading RG6 6UR, United Kingdom | |
184 | 48.2 | Heslington, York, YO10 5DD | |
186 | 47.6 | Cardiff, CF10 3AT | |
206 | 45.7 | University Rd, Belfast BT7 1NN, UK | |
224 | 43.6 | Epinal Way, Loughborough, LE11 3TU | |
236 | 42.3 | King's College, Aberdeen, AB24 3FX | |
246 | 41 | Sussex House, Falmer, Brighton, BN1 9RH | |
256 | 39.9 | Edinburgh, EH14 4AS | |
281 | 37.9 | McCance Building, 16 Richmond Street, Glasgow, G1 1XQ | |
285 | 37.2 | University Road, Leicester, LE1 7RH | |
285 | 37.2 | Guildford, GU2 7XH | |
298 | 36.5 | Singleton Park, Swansea, SA2 8PP | |
332 | 33.6 | Norwich Research Park, Norwich, NR4 7T | |
342 | 33 | Kingston Lane, Uxbridge, UB8 3PH | |
352 | 32.4 | Northampton Square, London, EC1V 0HB | |
380 | 30.8 | University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NZ | |
416 | 28.6 | Headington Campus, Oxford, OX3 0BP | |
418 | 28.5 | Nethergate, Dundee, DD1 4HN | |
423 | 28.1 | Birmingham, B4 7ET | |
452 | 26.4 | Stirling, FK9 4LA | |
459 | n/a | Wivenhoe Park, Colchester, CO4 3SQ | |
498 | n/a | Cromore Road, Coleraine, BT52 1SA | |
502 | n/a | University House, Winston Churchill Avenue, Portsmouth, PO1 2UP | |
511 | n/a | 10 Thornhaugh Street, Russell Square, London, WC1H 0XG | |
523 | n/a | Cottingham Road, Hull, HU6 7RX | |
548 | n/a | Sutherland Building, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST | |
567 | n/a | Queensgate, Huddersfield, HD1 3DH | |
571 | n/a | Priory Street, Coventry, CV1 5FB | |
590 | n/a | All Saints Building, All Saints, Manchester, M15 6BH | |
595 | n/a | 50 Shakespeare St, Nottingham NG1 4FQ, UK | |
601-610 | n/a | Holmwood House, Penrhyn Road, Kingston upon Thames, KT1 2EE | |
641-650 | n/a | Richmond Road, Bradford, BD7 1DP | |
661-670 | n/a | Penglais Campus, Aberystwyth, SY23 3FL | |
661-670 | n/a | Drake Circus, Plymouth, PL4 8AA | |
681-690 | n/a | New Cross, London, SE14 6NW | |
691-700 | n/a | Maritime Greenwich Campus, Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich, SE10 9LS | |
711-720 | n/a | The Gateway, Leicester, LE1 9BH | |
721-730 | n/a |
Middlesex University
|
|
741-750 | n/a | Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol, BS16 1QY | |
741-750 | n/a | Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol, BS16 1QY | |
771-780 | n/a | Fern Barrow, Poole, BH12 5BB | |
791-800 | n/a | Keele, ST5 5BG | |
801-850 | n/a | 103 Borough Road, London, SE1 0AA | |
801-850 | n/a | Student Recruitment and Admission, Exchange Station, Tithebarn Street, Liverpool, L2 2QP | |
801-850 | n/a |
Edinburgh Napier University
|
|
801-850 | n/a |
University of Brighton
|
|
851-900 | n/a | Brayford Pool, Lincoln, LN6 7TS | |
851-900 | n/a | College Lane, Hatfield, AL10 9AB | |
901-950 | n/a | Maxwell Building, The Crescent, Salford, Greater Manchester, M5 4WT | |
901-950 | n/a | Garthdee House, Garthdee Road, Aberdeen, AB10 7AQ | |
901-950 | n/a |
University of East London
|
|
951-1000 | n/a | Preston, PR1 2HE | |
951-1000 | n/a | Queen Margaret University Way, Musselburgh, Edinburgh, EH21 6UU | |
1001-1200 | n/a | City Campus, Leeds, LS1 3HE | |
1001-1200 | n/a |
Canterbury Christ Church University
|
|
1001-1200 | n/a |
London Metropolitan University
|
|
1001-1200 | n/a |
University of Wolverhampton
|
|
1001-1200 | n/a | Waterside Campus, University Drive, Northampton, NN1 5PH | |
1001-1200 | n/a | Cowcaddens Road, Glasgow, G4 0BA | |
1001-1200 | n/a | Kedleston Road, Derby, DE22 1GB | |
1001-1200 | n/a | University House, 15 Bartholomew Row, Birmingham, B5 5JU | |
1001-1200 | n/a | City Campus, Howard Street, Sheffield, S1 1WB | |
1201-1400 | n/a |
Harper Adams University
|
如欲索取更多排名資訊,歡迎與我們的顧問聯絡!