計畫到英國留學時,學生都會參考不同學術評鑑機構發表的英國大學排名,要如何運用這些排名來選擇最適合自己的學校?LINKEDU相信,排名不是絕對的唯一選擇標準,歡迎預約諮詢我們的專業顧問,我們綜合參考各校優勢、學生個人興趣和職涯發展,為你分析和作出專業的選校建議。
泰晤士報英國大學排名 The Times Higher Education World University Rankings
權威性的全球大學排名,由英國泰晤士報根據英國高等教育機構所提供各大學在各項表現的數據,經由報社的內部分析所獲得的結果。以五大指標全面、均衡地比較各院校及學科的研究、教學品質及知識轉移。
評分標準 | 比重 (%) | 簡介 |
教學(學習環境) | 29.50% | 體現一個教育機構對培養下一代學者的承諾 |
研究環境 | 29% | 大學在眾多院校中的卓越研究聲譽 |
研究品質 | 30% | 著眼於大學在傳播新知識和思想方面的作用 |
國際展望 | 7.50% | 吸引來自世界各地的本科生、研究生和教師的能力 |
對教育界的貢獻 | 4% | 透過創新、發明和諮詢幫助產業的能力 |
2025泰晤士報大學排名 — 英國Top 15大學
延伸閱讀
QS 世界大學排名 QS World University Rankings
QS 世界大學排名由英國全球高等教育分析機構 Quacquarelli Symonds(QS),參考超過13萬名學者及7.5萬位僱主的意見,以及統計論文引用次數等計算出綜合評分。因問卷調查形式公開透明,而獲評為世上最受注目的大學排行榜之一。
評分標準* | 比重 (%) | 簡介 |
研究與發現 | 50% | 衡量機構的研究品質、數量及其在學術界的聲譽 |
就業能力及成果 | 20% | 衡量機構能夠在多大程度上確保其畢業生的高水準就業能力和在雇主間的聲譽 |
全球參與度 | 15% | - 檢視國際教職人員與全體員工的比例 - 檢視國際學生佔學生總數的比例以及其國籍的多樣性 - 衡量與位於其他地方的機構所建立和維持的研究夥伴關係方面是否成功 |
學習經驗 | 10% | 評估每位教職員需負責的學生人數 |
可持續性 | 15% | 表現出對可持續發展的承諾,涵蓋環境、社會和治理(ESG)方面的各種因素 |
*2026年QS 世界大學排名將引入國際學生多樣性(International Student Diversity, ISD)作為新指標(不佔任何比重),衡量該機構的國際學生群體規模,並評估機構在吸引來自不同國家和背景的學生之成效,相當著重於國際學生在總學生中所佔的比例和國家多樣性。
大學排名以外的選校法則
大學排名固然是家長和學生選校時的重要考量,但其實並不能只單靠排名作為選校的唯一準則。學生因根據個人情況和背景,就著這些因素選擇:地點、認受性、預算、大學優勢、設施、學生支援、教學模式、實習、學科意向及學科排名等。歡迎與 LINKEDU 聯絡作免費升學查詢。
QS世界排名 | 綜合分數 | 英國大學 | 位置 |
---|---|---|---|
n/a | n/a | Cranmer Terrace, Tooting, London, SW17 0RE | |
n/a | n/a | 272 High Holborn, London, WC1V 7EY | |
n/a | n/a | UCA Farnham, Falkner Road, Farnham, GU9 7DS | |
n/a | n/a | Bishop Hall Lane, Chelmsford, CM1 1SQ | |
n/a | n/a | St Helens Rd, Ormskirk L39 4QP, United Kingdom | |
n/a | n/a | Wallisdown, Poole, BH12 5HH | |
n/a | n/a | High Street, Paisley, PA1 2BE | |
n/a | n/a | Head Office, Fusehill Street, Carlisle, CA1 2HH | |
2 | 99.4 | South Kensington, London, SW7 2BU | |
4 | 97.9 | University Offices, Wellington Square, Oxford, OX1 2JD | |
6 | 97.2 | The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge CB2 1TN | |
9 | 95.8 | Gower Street, London, WC1E 6BT | |
31 | 88.3 | Strand, London, WC2R 2LS | |
34 | 87.2 | 33 Buccleuch Place, Edinburgh, EH8 9JS | |
35 | 86.4 | Oxford Road, Manchester, M13 9PL | |
51 | 82.5 | Beacon House, Queens Road, Bristol, BS8 1QU | |
56 | 80.5 | Houghton Street, London, WC2A 2AE | |
74 | 75.2 | University of Warwick Coventry, CV4 7AL, UK | |
76 | 73.8 | Edgbaston, Birmingham, B15 2TT | |
79 | 73.4 | University Avenue, Glasgow, G12 8QQ, Scotland | |
86 | 72 | Woodhouse Lane, Leeds, LS2 9JT | |
87 | 71.2 | University Road, Highfield, Southampton, SO17 1BJ | |
92 | 70.9 | Western Bank, Sheffield, S10 0TN | |
94 | 70.1 | Stockton Road, Durham DH1 3LE | |
97 | 69.4 | University Park, Nottingham, NG7 2RD | |
110 | 66.6 | 327 Mile End Road, London, E1 4NS | |
113 | 66.4 | St Katharine's West, The Scores, St Andrews, KY16 9AX | |
132 | 64.2 | Claverton Down, Bath, BA2 7AY | |
137 | 63.9 | Newcastle upon Tyne, NE1 7RU | |
147 | 62.5 | Liverpool, L69 7ZX | |
155 | 61.5 | Northcote House, The Queen's Drive, Exeter, EX4 4QJ | |
157 | 61.4 | Bailrigg, Lancaster, LA1 4YW | |
169 | 59.4 | Heslington, York, YO10 5DD | |
181 | 57.8 | Cardiff, CF10 3AT | |
194 | 56.2 | Whiteknights House, Reading RG6 6UR, United Kingdom | |
199 | 55.7 | University Rd, Belfast BT7 1NN, UK | |
225 | 53.3 | Epinal Way, Loughborough, LE11 3TU | |
251 | 50.2 | McCance Building, 16 Richmond Street, Glasgow, G1 1XQ | |
262 | 49.3 | King's College, Aberdeen, AB24 3FX | |
262 | 49.3 | Guildford, GU2 7XH | |
278 | 47.9 | Sussex House, Falmer, Brighton, BN1 9RH | |
287 | 46.8 | Edinburgh, EH14 4AS | |
292 | 46.2 | Singleton Park, Swansea, SA2 8PP | |
326 | 42.9 | University Road, Leicester, LE1 7RH | |
342 | 33 | Kingston Lane, Uxbridge, UB8 3PH | |
352 | 32.4 | Northampton Square, London, EC1V 0HB | |
374 | 40 | Headington Campus, Oxford, OX3 0BP | |
381 | 39.4 | Norwich Research Park, Norwich, NR4 7T | |
395 | 38.1 | Birmingham, B4 7ET | |
397 | 37.7 | University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NZ | |
428 | 35.9 | Nethergate, Dundee, DD1 4HN | |
459 | n/a | Wivenhoe Park, Colchester, CO4 3SQ | |
498 | n/a | Cromore Road, Coleraine, BT52 1SA | |
502 | n/a | University House, Winston Churchill Avenue, Portsmouth, PO1 2UP | |
511 | n/a | 10 Thornhaugh Street, Russell Square, London, WC1H 0XG | |
517 | 31.4 | Stirling, FK9 4LA | |
523 | n/a | Cottingham Road, Hull, HU6 7RX | |
548 | n/a | Sutherland Building, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST | |
567 | n/a | Queensgate, Huddersfield, HD1 3DH | |
571 | n/a | Priory Street, Coventry, CV1 5FB | |
590 | n/a | All Saints Building, All Saints, Manchester, M15 6BH | |
595 | n/a | 50 Shakespeare St, Nottingham NG1 4FQ, UK | |
601-610 | n/a | Holmwood House, Penrhyn Road, Kingston upon Thames, KT1 2EE | |
613 | 27.8 | Drake Circus, Plymouth, PL4 8AA | |
641-650 | n/a | Richmond Road, Bradford, BD7 1DP | |
661-670 | n/a | Penglais Campus, Aberystwyth, SY23 3FL | |
711-720 | n/a | New Cross, London, SE14 6NW | |
741-750 | n/a | Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol, BS16 1QY | |
801-850 | n/a |
University of Brighton
|
|
801-850 | n/a | Brayford Pool, Lincoln, LN6 7TS | |
801-850 | n/a | Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol, BS16 1QY | |
801-850 | n/a | The Gateway, Leicester, LE1 9BH | |
801-850 | n/a | Fern Barrow, Poole, BH12 5BB | |
801-850 | n/a | Keele, ST5 5BG | |
801-850 | n/a | Maritime Greenwich Campus, Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich, SE10 9LS | |
801-850 | n/a |
Middlesex University
|
|
851-900 | n/a | Student Recruitment and Admission, Exchange Station, Tithebarn Street, Liverpool, L2 2QP | |
851-900 | n/a |
Edinburgh Napier University
|
|
851-900 | n/a | College Lane, Hatfield, AL10 9AB | |
901-950 | n/a | 103 Borough Road, London, SE1 0AA | |
901-950 | n/a | Maxwell Building, The Crescent, Salford, Greater Manchester, M5 4WT | |
951-1000 | n/a | Garthdee House, Garthdee Road, Aberdeen, AB10 7AQ | |
1001-1200 | n/a |
University of East London
|
|
1001-1200 | n/a | City Campus, Leeds, LS1 3HE | |
1001-1200 | n/a | Preston, PR1 2HE | |
1001-1200 | n/a |
London Metropolitan University
|
|
1001-1200 | n/a |
University of Wolverhampton
|
|
1001-1200 | n/a | Cowcaddens Road, Glasgow, G4 0BA | |
1001-1200 | n/a | University House, 15 Bartholomew Row, Birmingham, B5 5JU | |
1001-1200 | n/a | City Campus, Howard Street, Sheffield, S1 1WB | |
1201-1400 | n/a |
Canterbury Christ Church University
|
|
1201-1400 | n/a | Queen Margaret University Way, Musselburgh, Edinburgh, EH21 6UU | |
1201-1400 | n/a | Waterside Campus, University Drive, Northampton, NN1 5PH | |
1201-1400 | n/a | Kedleston Road, Derby, DE22 1GB | |
1401+ | n/a |
Harper Adams University
|
如欲索取更多排名資訊,歡迎與我們的顧問聯絡!