計劃到加拿大留學時,學生通常會參考各個學術評鑑機構所發佈的加拿大大學排名榜,但該如何有效利用這些排名來選擇最適合自己的學校呢?LINKEDU相信,排名並不是唯一的標準。歡迎預約我們的升學諮詢服務,一眾資深顧問會通過綜合考量各校的優勢、你的個人興趣和未來職業發展,為你提供專業的選校建議,助你找到理想的留學之路。
2025 QS世界大學排名 QS World University Rankings
《QS 世界大學排名》是由高等教育分析公司 Quacquarelli Symonds 所編制的排名榜,用作比較不同的學院,《QS 世界大學排名》和《泰晤士報高等教育世界大學排名》均被視為世界上最被廣泛使用的大學排名之一,根據 Alexa Internet 的數據,《QS 世界大學排名》是全球瀏覽次數最多的大學排名,到底極具公信力的《QS 世界大學排名》,又是用什麼評分標準的?
評分標準* | 比重 (%) | 簡介 |
研究與發現 | 50% | 衡量機構的研究品質、數量及其在學術界的聲譽 |
就業能力及成果 | 20% | 衡量機構能夠在多大程度上確保其畢業生的高水準就業能力和在雇主間的聲譽 |
全球參與度 | 15% | - 檢視國際教職人員與全體員工的比例 - 檢視國際學生佔學生總數的比例以及其國籍的多樣性 - 衡量與位於其他地方的機構所建立和維持的研究夥伴關係方面是否成功 |
學習經驗 | 10% | 評估每位教職員需負責的學生人數 |
可持續性 | 15% | 表現出對可持續發展的承諾,涵蓋環境、社會和治理(ESG)方面的各種因素 |
*2026年QS 世界大學排名將引入國際學生多樣性(International Student Diversity, ISD)作為新指標(不佔任何比重),衡量該機構的國際學生群體規模,並評估機構在吸引來自不同國家和背景的學生之成效,相當著重於國際學生在總學生中所佔的比例和國家多樣性。
Maclean's麥克林大學排名 Maclean’s University Rankings
加拿大有數家出版社都對加拿大大學進行了排名,其中以新聞雜誌《麥克林Maclean's》最為著名且多人參考。Maclean's共有三個主要的大學排名榜,分別是《加拿大最佳本科大學》、《加拿大最佳綜合大學》以及《加拿大最佳醫科大學》。
評分標準 | 比重 (%) | 簡介 |
學生 | 20% | - 過去五年學生獲得國家學術獎項的數據 - 每位教職員需負責的學生人數 |
學院 | 20% | - 學院在過去五年中獲得重大獎項的數量 - 獲得 SSHRC、NSERC 和 CIHR 研究資助方面的成就 |
資源 | 22% | 研究總額、各種資助和收入 |
學生支持 | 18% | 學生服務、獎學金和助學金 |
聲望 | 20% | 教職員、高級管理人員以及全國各地的商界人士從三個方面對加拿大的大學進行評分(Highest Quality, Most Innovative 及 Leaders of Tomorrow) |
Maclean's麥克林大學排名2024—加拿大最佳綜合大學Top 10
排名 | 加拿大大學 |
1 | Simon Fraser University |
2 | University of Victoria |
3 | University of Waterloo |
4 | York University |
5 | Carleton University |
6 | University of Guelph |
7 | Memorial University of Newfoundland |
8 | University of New Brunswick |
9 | Concordia University |
10 | Toronto Metropolitan University |
Maclean's麥克林大學排名2024—加拿大最佳醫科大學Top 10
排名 | 加拿大大學 |
1 | McGill University |
2 | University of Toronto |
3 | University of British Columbia |
4 | McMaster University |
5 | University of Ottawa |
6 | University of Alberta |
7 | University of Calgary |
8 | Dalhousie University |
9 | Queen's University |
10 | Université de Montréal |
延伸閱讀
QS世界排名 | 綜合分數 | 加拿大大學 | 位置 |
---|---|---|---|
n/a | n/a | 100 W 49th Ave, Vancouver, BC V5Y 2Z6, Canada | |
n/a | n/a | 4805 Kingsway, Burnaby, BC, , Burnaby, BC, Canada, V5H 4T6 | |
n/a | n/a | 941 Progress Ave, Scarborough, ON M1G 3T8, Canada | |
25 | 84.1 | 27 King's College Circle Toronto, Ontario M5S 1A1 Canada | |
29 | 83 | 845 Sherbrooke St W, Montreal, Quebec H3A 0G4, Canada | |
38 | n/a | 2329 West Mall Vancouver, BC Canada V6T 1Z4 | |
96 | 61.2 | 116 St & 85 Ave, Edmonton, AB T6G 2R3, Canada | |
115 | 57.2 | 200 University Ave W, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada | |
120 | 55.8 | 1151 Richmond St, London, ON N6A 3K7, Canada | |
159 | 51.3 |
Université de Montréal
|
Montreal, Canada |
176 | 49 | 1280 Main St W, Hamilton, ON L8S 4L8, Canada | |
189 | 47.3 | 75 Laurier Ave E, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada | |
193 | 46.8 | 99 University Ave, Kingston, ON K7L 3N6, Canada | |
198 | 46.3 | 2500 University Dr NW, Calgary, AB T2N 1N4, Canada | |
275 | 38.2 | Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 4R2 | |
319 | 34.6 | 8888 University Dr W, Burnaby, BC V5A 1S6, Canada | |
340 | 33.2 | 105 Administration Pl, Saskatoon, SK S7N 5A2, Canada | |
349 | 32.6 |
University of Victoria (UVic)
|
Victoria, Canada |
362 | 31.7 | 4700 Keele St, North York, ON M3J 1P3, Canada | |
415 | 28.7 |
Concordia University
|
Montreal, Canada |
423 | 28.1 |
Université Laval
|
Québec, Canada |
456 | 26.3 |
University of Guelph
|
Guelph, Canada |
547 | 22.6 |
University of Windsor
|
Windsor, Canada |
661-670 | n/a |
Memorial University of Newfoundland
|
St. John's, Canada |
661-670 | n/a | 66 Chancellors Cir, Winnipeg, MB R3T 2N2, Canada | |
681-690 | n/a |
University of New Brunswick
|
Fredericton, Canada |
741-750 | n/a |
Carleton University
|
Ottawa, Canada |
801-850 | n/a |
Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University)
|
Toronto, Canada |
851-900 | n/a |
Université de Sherbrooke
|
Sherbrooke, Canada |
851-900 | n/a |
Université du Québec
|
Québec, Canada |
951-1000 | n/a |
University of Regina
|
Regina, Canada |
1201-1400 | n/a |
Brock University
|
St. Catharines, Canada |
1201-1400 | n/a |
Vancouver Island University
|
Nanaimo, Canada |
如欲索取更多排名資訊,歡迎與我們的顧問聯絡!